戦績
2017年度 全国七大学総合体育大会空手道競技
開催日時: | 2017年 07月 09日 |
---|---|
開催場所: | 名古屋大学東山キャンパス 体育館 |
男子団体組手 準優勝
対 東北大学 6-1 ○
先鋒 | 室井 | ○ | 6-0 |
次鋒 | 萩原 | ○ | 8-2 |
三鋒 | 飯塚 | ○ | 2-0 |
中堅 | 白石 | × | 0-6 |
五将 | ○ | 7-1 | |
副将 | 川野 | ○ | 4-2 |
大将 | 堀 | ○ | 6-0 |
対 京都大学 4-3 ○
先鋒 | 萩原 | ○ | 6-0 |
次鋒 | 飯塚 | ○ | 4-2 |
三鋒 | 室井 | ○ | 3-0 |
中堅 | 堀 | × | 1-5 |
五将 | × | 2-8 | |
副将 | 清水 | × | 2-4 |
大将 | 川野 | ○ | 2-2(先取) |
対 大阪大学 4-3 ○
先鋒 | 室井 | × | 2-2(相手の先取により負け) |
次鋒 | 堀 | × | 2-8 |
三鋒 | 清水 | ○ | 7-5 |
中堅 | 川野 | ○ | 1-1(先取) |
五将 | ○ | 3-0 | |
副将 | 飯塚 | × | 0-6 |
大将 | 萩原 | ○ |
6-0 |
対 九州大学 4-3 ○
先鋒 | 室井 | ○ | 6-2 |
次鋒 | 萩原 | ○ | 3-1 |
三鋒 | 清水 | × | 0-5 |
中堅 | 川野 | ○ | 4-0 |
五将 | × | 0-4 | |
副将 | 白石 | × | 0-6 |
大将 | 堀 | ○ | 4-3 |
対 北海道大学 3-4 ×
先鋒 | 飯塚 | × | 4-10 |
次鋒 | 萩原 | ○ | 6-0 |
三鋒 | 川野 | × | 1-7 |
中堅 | 清水 | ○ | 4-1 |
五将 | 室井 | × | 0-3 |
副将 | × | 5-7 | |
大将 | 堀 | ○ | 3-2 |
対 名古屋大学 5-2 ○
先鋒 | 萩原 | ○ | 6-0 |
次鋒 | 上野 | × | 5-9 |
三鋒 | 川野 | ○ | 6-0 |
中堅 | ○ | 6-0 | |
五将 | 清水 | ○ | 7-1 |
副将 | 堀 | ○ | 10-4 |
大将 | 室井 | × | 0-6 |
女子団体組手 優勝
対 大阪大学 3-0 ○
先鋒 | 小島 | ○ | 4-0 |
中堅 | 後藤 | ○ | 6-3 |
大将 | 藤牧 | ○ | 3-0 |
対 名古屋大学 3-0 ○
先鋒 | 小島 | ○ | 6-0 |
中堅 | 藤牧 | ○ | 6-0 |
大将 | 後藤 | ○ | 6-0 |
対 東北大学 2-1 ○
先鋒 | 藤牧 | ○ | 6-0 |
中堅 | 小島 | ○ | 2-0 |
大将 | 後藤 | × | 2-3 |
対 京都大学 2-1 ○
先鋒 | 藤牧 | ○ | 4-4(先取) |
中堅 | 後藤 | × | 3-3(相手の先取により負け) |
大将 | 小島 | ○ | 6-1 |
対 北海道大学 2-1 ○
先鋒 | 後藤 | ○ | 6-6(先取) |
中堅 | 藤牧 | × | 0-3 |
大将 | 小島 | ○ | 1-0 |